2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据
2024-2025赛季英冠联赛第28轮全面开战!利兹联主场3-1大胜谢菲尔德联,稳居积分榜前列。桑德兰客场2-0完胜考文垂,升超形势大好。伯明翰与布里斯托尔城上演进球大战,最终3-3握手言和。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 22 | +34 | 62 |
| 2 | 桑德兰 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 55 |
| 4 | 西布罗姆维奇 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 53 |
| 5 | 诺维奇 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 |
| 6 | 沃特福德 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 30 | +8 | 47 |
| 7 | 考文垂 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45 |
| 8 | 布里斯托尔城 | 28 | 11 | 10 | 7 | 41 | 35 | +6 | 43 |
| 9 | 斯托克城 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 41 |
| 10 | 伯明翰 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 39 |
| 11 | 米尔沃尔 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 12 | 普雷斯顿 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 13 | 斯旺西 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 14 | 布莱克本 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 34 | -5 | 34 |
| 15 | 赫尔城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 16 | 卡迪夫城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 37 | -11 | 30 |
| 17 | 女王公园巡游者 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 19 | 罗瑟汉姆 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 20 | 普利茅斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 45 | -27 | 19 |
| 21 | 牛津联 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 48 | -28 | 18 |
| 22 | 德比郡 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 46 | -30 | 16 |
| 23 | 谢周三 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 48 | -33 | 15 |
| 24 | 朴茨茅斯 | 28 | 2 | 8 | 18 | 14 | 47 | -33 | 14 |
* 绿色箭头↑表示排名上升,红色箭头↓表示排名下降








2025-01-18 · 英冠联赛
2025-01-18 · 英冠联赛
2025-01-17 · 转会动态
2025-01-17 · 英冠联赛
成立于1919年,主场埃兰路球场,本赛季表现强势领跑积分榜,是升级最大热门。
英格兰东北部传统劲旅,光明球场座无虚席,本赛季防守出色排名第二。
以钢铁之城闻名,布拉莫巷主场氛围火爆,本赛季进攻火力强劲排名第三。